• Country Price Local price Exchange rate
    Algeria $45.78 / job DA3,500 (0.01308)
    Angola $33.30 / job Kz18,000 (0.00185)
    Benin $36.24 / job FCFA12,000 (0.00302)
    Botswana $44.15 / job P350.00 (0.12615)
    Burundi $34.50 / job FBu60,000 (0.000575)
    Cameroon $36.24 / job FCFA12,000 (0.00302)
    Central African Republic $36.24 / job FCFA12,000 (0.00302)
    Congo-Kinshasa $35.40 / job FC60,000 (0.000590)
    Ethiopia $14.28 / job Br1,200 (0.01190)
    Gabon $36.24 / job FCFA12,000 (0.00302)
    Ghana $50.91 / job US$30.00 (1.69693)
    Ivory Coast $36.24 / job FCFA12,000 (0.00302)
    Kenya $45.85 / job Ksh3,500 (0.01310)
    Libya $50.91 / job US$30.00 (1.69693)
    Madagascar $34.20 / job Ar90,000 (0.000380)
    Mali $36.24 / job FCFA12,000 (0.00302)
    Mauritius $55.20 / job Rs.1,500 (0.03680)
    Mayotte $179.02 / job €90.00 (1.98912)
    Morocco $74.67 / job DH400.00 (0.18667)
    Mozambique $39.82 / job MT1,500 (0.02655)
    Namibia $48.20 / job N$500 (0.09640)
    Nigeria $27.75 / job ₦25,000 (0.00111)
    Réunion $179.02 / job €90.00 (1.98912)
    Senegal $36.24 / job FCFA12,000 (0.00302)
    South Africa $86.83 / job R900 (0.09648)
    Tanzania $33.85 / job Tsh50,000 (0.000677)
    Togo $36.24 / job FCFA12,000 (0.00302)
    Tunisia $59.67 / job €30.00 (1.98912)
    Uganda $43.38 / job USh90,000 (0.000482)
    Zambia $35.52 / job ZK500 (0.07104)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Afghanistan $43.63 / job Afs1,800 (0.02424)
    Bangladesh $41.82 / job ৳3,000 (0.01394)
    China $59.47 / job CN¥250.00 (0.23790)
    Hong Kong $152.36 / job HK$700.00 (0.21766)
    India $48.10 / job ₹2,500 (0.01924)
    Indonesia $52.00 / job Rp500,000 (0.000104)
    Japan $172.65 / job JP¥15,000 (0.01151)
    Kazakhstan $47.40 / job ₸15,000 (0.00316)
    Malaysia $100.44 / job RM250.00 (0.40175)
    Pakistan $41.86 / job ₨7,000 (0.00598)
    Philippines $53.87 / job ₱1,800 (0.02993)
    Singapore $118.79 / job S$90.00 (1.31985)
    South Korea $122.00 / job ₩100,000 (0.00122)
    Taiwan $88.94 / job NT$1,600 (0.05559)
    Thailand $79.36 / job ฿1,500 (0.05291)
    Vietnam $51.44 / job ₫800,000 (0.0000643)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Austria $258.59 / job €130.00 (1.98912)
    Belarus $50.91 / job US$30.00 (1.69693)
    Belgium $258.59 / job €130.00 (1.98912)
    Bosnia and Herzegovina $50.69 / job KM50.00 (1.01390)
    Bulgaria $50.88 / job лв.50.00 (1.01768)
    Croatia $79.56 / job €40.00 (1.98912)
    Cyprus $179.02 / job €90.00 (1.98912)
    Czech Republic $122.32 / job Kč1,500 (0.08155)
    Denmark $426.16 / job kr.1,600 (0.26635)
    Estonia $99.46 / job €50.00 (1.98912)
    Finland $258.59 / job €130.00 (1.98912)
    France $258.59 / job €130.00 (1.98912)
    Germany $258.59 / job €130.00 (1.98912)
    Gibraltar $296.46 / job £130.00 (2.28043)
    Greece $159.13 / job €80.00 (1.98912)
    Guernsey $301.00 / job £130.00 (2.31537)
    Hungary $101.20 / job Ft20,000 (0.00506)
    Ireland $258.59 / job €130.00 (1.98912)
    Isle of Man $301.00 / job £130.00 (2.31537)
    Italy $258.59 / job €130.00 (1.98912)
    Jersey $301.00 / job £130.00 (2.31537)
    Latvia $99.46 / job €50.00 (1.98912)
    Liechtenstein $276.37 / job Fr.130.00 (2.12594)
    Lithuania $99.46 / job €50.00 (1.98912)
    Luxembourg $258.59 / job €130.00 (1.98912)
    Malta $258.59 / job €130.00 (1.98912)
    Moldova $50.52 / job lei500.00 (0.10105)
    Montenegro $79.56 / job €40.00 (1.98912)
    Netherlands $258.59 / job €130.00 (1.98912)
    Norway $270.18 / job kr1,600 (0.16886)
    Poland $84.23 / job zł180.00 (0.46794)
    Portugal $159.13 / job €80.00 (1.98912)
    Romania $70.51 / job Lei180.00 (0.39170)
    Russia $62.70 / job руб.3,000 (0.02090)
    Serbia $59.36 / job din.3,500 (0.01696)
    Slovakia $79.56 / job €40.00 (1.98912)
    Slovenia $79.56 / job €40.00 (1.98912)
    Spain $159.13 / job €80.00 (1.98912)
    Sweden $288.98 / job kr1,600 (0.18061)
    Switzerland $276.37 / job Fr.130.00 (2.12594)
    Ukraine $49.38 / job ₴1,200 (0.04115)
    United Kingdom $301.00 / job £130.00 (2.31537)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Argentina $31.00 / job AR$25,000 (0.00124)
    Bolivia $44.18 / job Bs.180.00 (0.24545)
    Brazil $56.40 / job R$180.00 (0.31336)
    Cayman Islands $101.76 / job CI$50.00 (2.03530)
    Chile $61.60 / job CL$35,000 (0.00176)
    Colombia $51.48 / job COL$120,000 (0.000429)
    Costa Rica $50.25 / job ₡15,000 (0.00335)
    Dominican Republic $48.10 / job RD$1,800 (0.02672)
    Ecuador $67.88 / job US$40.00 (1.69693)
    El Salvador $50.91 / job US$30.00 (1.69693)
    French Guiana $179.02 / job €90.00 (1.98912)
    Guadeloupe $179.02 / job €90.00 (1.98912)
    Guatemala $55.29 / job Q250.00 (0.22114)
    Honduras $45.39 / job L700 (0.06484)
    Martinique $179.02 / job €90.00 (1.98912)
    Mexico $58.94 / job MX$650 (0.09067)
    Nicaragua $41.66 / job C$900 (0.04629)
    Panama $67.88 / job US$40.00 (1.69693)
    Paraguay $41.12 / job ₲175,000 (0.000235)
    Peru $72.26 / job S/150.00 (0.48174)
    Puerto Rico $135.75 / job US$80.00 (1.69693)
    Uruguay $50.81 / job $U1,200 (0.04234)
    Venezuela $50.91 / job US$30.00 (1.69693)
    Virgin Islands $84.85 / job US$50.00 (1.69693)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Bahrain $84.85 / job US$50.00 (1.69693)
    Egypt $31.46 / job LE900.00 (0.03496)
    Israel $91.28 / job ₪180.00 (0.50711)
    Kuwait $84.85 / job US$50.00 (1.69693)
    Oman $84.85 / job US$50.00 (1.69693)
    Qatar $83.90 / job QR180.00 (0.46609)
    Saudi Arabia $81.40 / job SAR 180.00 (0.45224)
    Turkey $37.06 / job TL900 (0.04118)
    United Arab Emirates $83.16 / job DH180.00 (0.46200)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Canada $159.43 / job CA$130.00 (1.22642)
    Greenland $186.44 / job kr.700 (0.26635)
    United States of America $220.60 / job US$130.00 (1.69693)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Australia $144.58 / job AU$130.00 (1.11216)
    New Zealand $130.00 / job $130.00 (1.00000)