• Country Price Local price Exchange rate
    Algeria $22.89 / job DA1,750 (0.01308)
    Angola $16.65 / job Kz9,000 (0.00185)
    Benin $18.12 / job FCFA6,000 (0.00302)
    Botswana $22.08 / job P175.00 (0.12615)
    Burundi $17.25 / job FBu30,000 (0.000575)
    Cameroon $18.12 / job FCFA6,000 (0.00302)
    Central African Republic $18.12 / job FCFA6,000 (0.00302)
    Congo-Kinshasa $17.70 / job FC30,000 (0.000590)
    Ethiopia $7.14 / job Br600 (0.01190)
    Gabon $18.12 / job FCFA6,000 (0.00302)
    Ghana $25.45 / job US$15.00 (1.69693)
    Ivory Coast $18.12 / job FCFA6,000 (0.00302)
    Kenya $22.93 / job Ksh1,750 (0.01310)
    Libya $25.45 / job US$15.00 (1.69693)
    Madagascar $17.10 / job Ar45,000 (0.000380)
    Mali $18.12 / job FCFA6,000 (0.00302)
    Mauritius $27.60 / job Rs.750 (0.03680)
    Mayotte $89.51 / job €45.00 (1.98912)
    Morocco $37.33 / job DH200.00 (0.18667)
    Mozambique $19.91 / job MT750 (0.02655)
    Namibia $24.10 / job N$250 (0.09640)
    Nigeria $13.88 / job ₦12,500 (0.00111)
    Réunion $89.51 / job €45.00 (1.98912)
    Senegal $18.12 / job FCFA6,000 (0.00302)
    South Africa $43.42 / job R450 (0.09648)
    Tanzania $16.93 / job Tsh25,000 (0.000677)
    Togo $18.12 / job FCFA6,000 (0.00302)
    Tunisia $29.84 / job €15.00 (1.98912)
    Uganda $21.69 / job USh45,000 (0.000482)
    Zambia $17.76 / job ZK250 (0.07104)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Afghanistan $21.82 / job Afs900 (0.02424)
    Bangladesh $20.91 / job ৳1,500 (0.01394)
    China $29.74 / job CN¥125.00 (0.23790)
    Hong Kong $76.18 / job HK$350.00 (0.21766)
    India $24.05 / job ₹1,250 (0.01924)
    Indonesia $26.00 / job Rp250,000 (0.000104)
    Japan $86.32 / job JP¥7,500 (0.01151)
    Kazakhstan $23.70 / job ₸7,500 (0.00316)
    Malaysia $50.22 / job RM125.00 (0.40175)
    Pakistan $20.93 / job ₨3,500 (0.00598)
    Philippines $26.94 / job ₱900 (0.02993)
    Singapore $59.39 / job S$45.00 (1.31985)
    South Korea $61.00 / job ₩50,000 (0.00122)
    Taiwan $44.47 / job NT$800 (0.05559)
    Thailand $39.68 / job ฿750 (0.05291)
    Vietnam $25.72 / job ₫400,000 (0.0000643)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Austria $129.29 / job €65.00 (1.98912)
    Belarus $25.45 / job US$15.00 (1.69693)
    Belgium $129.29 / job €65.00 (1.98912)
    Bosnia and Herzegovina $25.35 / job KM25.00 (1.01390)
    Bulgaria $25.44 / job лв.25.00 (1.01768)
    Croatia $39.78 / job €20.00 (1.98912)
    Cyprus $89.51 / job €45.00 (1.98912)
    Czech Republic $61.16 / job Kč750 (0.08155)
    Denmark $213.08 / job kr.800 (0.26635)
    Estonia $49.73 / job €25.00 (1.98912)
    Finland $129.29 / job €65.00 (1.98912)
    France $129.29 / job €65.00 (1.98912)
    Germany $129.29 / job €65.00 (1.98912)
    Gibraltar $148.23 / job £65.00 (2.28043)
    Greece $79.56 / job €40.00 (1.98912)
    Guernsey $150.50 / job £65.00 (2.31537)
    Hungary $50.60 / job Ft10,000 (0.00506)
    Ireland $129.29 / job €65.00 (1.98912)
    Isle of Man $150.50 / job £65.00 (2.31537)
    Italy $129.29 / job €65.00 (1.98912)
    Jersey $150.50 / job £65.00 (2.31537)
    Latvia $49.73 / job €25.00 (1.98912)
    Liechtenstein $138.19 / job Fr.65.00 (2.12594)
    Lithuania $49.73 / job €25.00 (1.98912)
    Luxembourg $129.29 / job €65.00 (1.98912)
    Malta $129.29 / job €65.00 (1.98912)
    Moldova $25.26 / job lei250.00 (0.10105)
    Montenegro $39.78 / job €20.00 (1.98912)
    Netherlands $129.29 / job €65.00 (1.98912)
    Norway $135.09 / job kr800 (0.16886)
    Poland $42.11 / job zł90.00 (0.46794)
    Portugal $79.56 / job €40.00 (1.98912)
    Romania $35.25 / job Lei90.00 (0.39170)
    Russia $31.35 / job руб.1,500 (0.02090)
    Serbia $29.68 / job din.1,750 (0.01696)
    Slovakia $39.78 / job €20.00 (1.98912)
    Slovenia $39.78 / job €20.00 (1.98912)
    Spain $79.56 / job €40.00 (1.98912)
    Sweden $144.49 / job kr800 (0.18061)
    Switzerland $138.19 / job Fr.65.00 (2.12594)
    Ukraine $24.69 / job ₴600 (0.04115)
    United Kingdom $150.50 / job £65.00 (2.31537)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Argentina $15.50 / job AR$12,500 (0.00124)
    Bolivia $22.09 / job Bs.90.00 (0.24545)
    Brazil $28.20 / job R$90.00 (0.31336)
    Cayman Islands $50.88 / job CI$25.00 (2.03530)
    Chile $30.80 / job CL$17,500 (0.00176)
    Colombia $25.74 / job COL$60,000 (0.000429)
    Costa Rica $25.12 / job ₡7,500 (0.00335)
    Dominican Republic $24.05 / job RD$900 (0.02672)
    Ecuador $33.94 / job US$20.00 (1.69693)
    El Salvador $25.45 / job US$15.00 (1.69693)
    French Guiana $89.51 / job €45.00 (1.98912)
    Guadeloupe $89.51 / job €45.00 (1.98912)
    Guatemala $27.64 / job Q125.00 (0.22114)
    Honduras $22.69 / job L350 (0.06484)
    Martinique $89.51 / job €45.00 (1.98912)
    Mexico $29.47 / job MX$325 (0.09067)
    Nicaragua $20.83 / job C$450 (0.04629)
    Panama $33.94 / job US$20.00 (1.69693)
    Paraguay $20.56 / job ₲87,500 (0.000235)
    Peru $36.13 / job S/75.00 (0.48174)
    Puerto Rico $67.88 / job US$40.00 (1.69693)
    Uruguay $25.40 / job $U600 (0.04234)
    Venezuela $25.45 / job US$15.00 (1.69693)
    Virgin Islands $42.42 / job US$25.00 (1.69693)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Bahrain $42.42 / job US$25.00 (1.69693)
    Egypt $15.73 / job LE450.00 (0.03496)
    Israel $45.64 / job ₪90.00 (0.50711)
    Kuwait $42.42 / job US$25.00 (1.69693)
    Oman $42.42 / job US$25.00 (1.69693)
    Qatar $41.95 / job QR90.00 (0.46609)
    Saudi Arabia $40.70 / job SAR 90.00 (0.45224)
    Turkey $18.53 / job TL450 (0.04118)
    United Arab Emirates $41.58 / job DH90.00 (0.46200)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Canada $79.72 / job CA$65.00 (1.22642)
    Greenland $93.22 / job kr.350 (0.26635)
    United States of America $110.30 / job US$65.00 (1.69693)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Australia $72.29 / job AU$65.00 (1.11216)
    New Zealand $65.00 / job $65.00 (1.00000)